期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228658 | 15 | 大 | |||
3228657 | 17:47 | 0+8+8=16 | 07 | 小 | 错 |
3228656 | 17:43 | 1+0+2=03 | 12 | 小 | 对 |
3228655 | 17:40 | 4+0+3=07 | 18 | 大 | 错 |
3228654 | 17:36 | 2+4+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3228653 | 17:33 | 1+0+8=09 | 20 | 大 | 错 |
3228652 | 17:29 | 7+1+2=10 | 02 | 小 | 对 |
3228651 | 17:26 | 7+2+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3228650 | 17:22 | 1+2+1=04 | 16 | 大 | 错 |
3228649 | 17:19 | 5+6+7=18 | 08 | 小 | 错 |
3228648 | 17:15 | 3+6+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3228647 | 17:12 | 6+9+4=19 | 20 | 大 | 对 |
3228646 | 17:08 | 2+7+9=18 | 21 | 大 | 对 |
3228645 | 17:05 | 6+1+6=13 | 08 | 小 | 对 |
3228644 | 17:01 | 7+5+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3228643 | 16:58 | 2+2+3=07 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228657 | 16 | 大 | 双 | ||
3228656 | 03 | 小 | 单 | ||
3228655 | 07 | 小 | 单 | ||
3228654 | 13 | 小 | 单 | ||
3228653 | 09 | 小 | 单 | ||
3228652 | 10 | 小 | 双 | ||
3228651 | 17 | 大 | 单 | ||
3228650 | 04 | 小 | 双 | ||
3228649 | 18 | 大 | 双 | ||
3228648 | 14 | 大 | 双 | ||
3228647 | 19 | 大 | 单 | ||
3228646 | 18 | 大 | 双 | ||
3228645 | 13 | 小 | 单 | ||
3228644 | 21 | 大 | 单 | ||
3228643 | 07 | 小 | 单 | ||
3228642 | 13 | 小 | 单 | ||
3228641 | 14 | 大 | 双 | ||
3228640 | 06 | 小 | 双 | ||
3228639 | 07 | 小 | 单 | ||
3228638 | 11 | 小 | 单 | ||
3228637 | 06 | 小 | 双 | ||
3228636 | 14 | 大 | 双 | ||
3228635 | 14 | 大 | 双 | ||
3228634 | 17 | 大 | 单 | ||
3228633 | 13 | 小 | 单 | ||
3228632 | 06 | 小 | 双 | ||
3228631 | 13 | 小 | 单 | ||
3228630 | 16 | 大 | 双 | ||
3228629 | 14 | 大 | 双 | ||
3228628 | 13 | 小 | 单 | ||
3228627 | 06 | 小 | 双 | ||
3228626 | 04 | 小 | 双 | ||
3228625 | 16 | 大 | 双 | ||
3228624 | 11 | 小 | 单 | ||
3228623 | 21 | 大 | 单 | ||
3228622 | 21 | 大 | 单 | ||
3228621 | 12 | 小 | 双 | ||
3228620 | 15 | 大 | 单 | ||
3228619 | 11 | 小 | 单 | ||
3228618 | 09 | 小 | 单 | ||
3228617 | 13 | 小 | 单 | ||
3228616 | 17 | 大 | 单 | ||
3228615 | 09 | 小 | 单 | ||
3228614 | 10 | 小 | 双 | ||
3228613 | 19 | 大 | 单 | ||
3228612 | 09 | 小 | 单 | ||
3228611 | 12 | 小 | 双 | ||
3228610 | 16 | 大 | 双 | ||
3228609 | 16 | 大 | 双 | ||
3228608 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出13 04 12 16 15 17 13 10 20 04 |