期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228650 | 16 | 双 | |||
3228649 | 17:19 | 5+6+7=18 | 08 | 双 | 对 |
3228648 | 17:15 | 3+6+5=14 | 12 | 双 | 对 |
3228647 | 17:12 | 6+9+4=19 | 20 | 双 | 错 |
3228646 | 17:08 | 2+7+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3228645 | 17:05 | 6+1+6=13 | 08 | 双 | 错 |
3228644 | 17:01 | 7+5+9=21 | 10 | 双 | 错 |
3228643 | 16:58 | 2+2+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3228642 | 16:54 | 4+6+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3228641 | 16:51 | 2+7+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3228640 | 16:47 | 1+0+5=06 | 10 | 双 | 对 |
3228639 | 16:44 | 4+0+3=07 | 15 | 单 | 对 |
3228638 | 16:40 | 5+0+6=11 | 13 | 单 | 对 |
3228637 | 16:37 | 2+3+1=06 | 08 | 双 | 对 |
3228636 | 16:33 | 0+6+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3228635 | 16:30 | 9+3+2=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228649 | 18 | 大 | 双 | ||
3228648 | 14 | 大 | 双 | ||
3228647 | 19 | 大 | 单 | ||
3228646 | 18 | 大 | 双 | ||
3228645 | 13 | 小 | 单 | ||
3228644 | 21 | 大 | 单 | ||
3228643 | 07 | 小 | 单 | ||
3228642 | 13 | 小 | 单 | ||
3228641 | 14 | 大 | 双 | ||
3228640 | 06 | 小 | 双 | ||
3228639 | 07 | 小 | 单 | ||
3228638 | 11 | 小 | 单 | ||
3228637 | 06 | 小 | 双 | ||
3228636 | 14 | 大 | 双 | ||
3228635 | 14 | 大 | 双 | ||
3228634 | 17 | 大 | 单 | ||
3228633 | 13 | 小 | 单 | ||
3228632 | 06 | 小 | 双 | ||
3228631 | 13 | 小 | 单 | ||
3228630 | 16 | 大 | 双 | ||
3228629 | 14 | 大 | 双 | ||
3228628 | 13 | 小 | 单 | ||
3228627 | 06 | 小 | 双 | ||
3228626 | 04 | 小 | 双 | ||
3228625 | 16 | 大 | 双 | ||
3228624 | 11 | 小 | 单 | ||
3228623 | 21 | 大 | 单 | ||
3228622 | 21 | 大 | 单 | ||
3228621 | 12 | 小 | 双 | ||
3228620 | 15 | 大 | 单 | ||
3228619 | 11 | 小 | 单 | ||
3228618 | 09 | 小 | 单 | ||
3228617 | 13 | 小 | 单 | ||
3228616 | 17 | 大 | 单 | ||
3228615 | 09 | 小 | 单 | ||
3228614 | 10 | 小 | 双 | ||
3228613 | 19 | 大 | 单 | ||
3228612 | 09 | 小 | 单 | ||
3228611 | 12 | 小 | 双 | ||
3228610 | 16 | 大 | 双 | ||
3228609 | 16 | 大 | 双 | ||
3228608 | 20 | 大 | 双 | ||
3228607 | 20 | 大 | 双 | ||
3228606 | 04 | 小 | 双 | ||
3228605 | 22 | 大 | 双 | ||
3228604 | 13 | 小 | 单 | ||
3228603 | 12 | 小 | 双 | ||
3228602 | 11 | 小 | 单 | ||
3228601 | 20 | 大 | 双 | ||
3228600 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出19 15 05 12 05 14 16 13 10 07 |