期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228638 | 11 | 单 | |||
3228637 | 16:37 | 2+3+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3228636 | 16:33 | 0+6+8=14 | 12 | 双 | 对 |
3228635 | 16:30 | 9+3+2=14 | 18 | 双 | 对 |
3228634 | 16:26 | 3+6+8=17 | 07 | 单 | 对 |
3228633 | 16:23 | 7+0+6=13 | 15 | 单 | 对 |
3228632 | 16:19 | 2+4+0=06 | 21 | 单 | 错 |
3228631 | 16:16 | 5+6+2=13 | 11 | 单 | 对 |
3228630 | 16:12 | 5+5+6=16 | 17 | 单 | 错 |
3228629 | 16:09 | 7+7+0=14 | 18 | 双 | 对 |
3228628 | 16:05 | 6+2+5=13 | 08 | 双 | 错 |
3228627 | 16:02 | 1+3+2=06 | 10 | 双 | 对 |
3228626 | 15:58 | 1+1+2=04 | 18 | 双 | 对 |
3228625 | 15:55 | 7+6+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3228624 | 15:51 | 1+9+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3228623 | 15:48 | 5+9+7=21 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228637 | 06 | 小 | 双 | ||
3228636 | 14 | 大 | 双 | ||
3228635 | 14 | 大 | 双 | ||
3228634 | 17 | 大 | 单 | ||
3228633 | 13 | 小 | 单 | ||
3228632 | 06 | 小 | 双 | ||
3228631 | 13 | 小 | 单 | ||
3228630 | 16 | 大 | 双 | ||
3228629 | 14 | 大 | 双 | ||
3228628 | 13 | 小 | 单 | ||
3228627 | 06 | 小 | 双 | ||
3228626 | 04 | 小 | 双 | ||
3228625 | 16 | 大 | 双 | ||
3228624 | 11 | 小 | 单 | ||
3228623 | 21 | 大 | 单 | ||
3228622 | 21 | 大 | 单 | ||
3228621 | 12 | 小 | 双 | ||
3228620 | 15 | 大 | 单 | ||
3228619 | 11 | 小 | 单 | ||
3228618 | 09 | 小 | 单 | ||
3228617 | 13 | 小 | 单 | ||
3228616 | 17 | 大 | 单 | ||
3228615 | 09 | 小 | 单 | ||
3228614 | 10 | 小 | 双 | ||
3228613 | 19 | 大 | 单 | ||
3228612 | 09 | 小 | 单 | ||
3228611 | 12 | 小 | 双 | ||
3228610 | 16 | 大 | 双 | ||
3228609 | 16 | 大 | 双 | ||
3228608 | 20 | 大 | 双 | ||
3228607 | 20 | 大 | 双 | ||
3228606 | 04 | 小 | 双 | ||
3228605 | 22 | 大 | 双 | ||
3228604 | 13 | 小 | 单 | ||
3228603 | 12 | 小 | 双 | ||
3228602 | 11 | 小 | 单 | ||
3228601 | 20 | 大 | 双 | ||
3228600 | 10 | 小 | 双 | ||
3228599 | 06 | 小 | 双 | ||
3228598 | 21 | 大 | 单 | ||
3228597 | 06 | 小 | 双 | ||
3228596 | 20 | 大 | 双 | ||
3228595 | 15 | 大 | 单 | ||
3228594 | 16 | 大 | 双 | ||
3228593 | 13 | 小 | 单 | ||
3228592 | 13 | 小 | 单 | ||
3228591 | 11 | 小 | 单 | ||
3228590 | 14 | 大 | 双 | ||
3228589 | 15 | 大 | 单 | ||
3228588 | 18 | 大 | 双 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出13 13 10 21 10 15 10 17 08 13 |