期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228654 | 10 | 双 | |||
3228653 | 17:33 | 1+0+8=09 | 26 | 双 | 错 |
3228652 | 17:29 | 7+1+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3228651 | 17:26 | 7+2+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3228650 | 17:22 | 1+2+1=04 | 13 | 单 | 错 |
3228649 | 17:19 | 5+6+7=18 | 08 | 双 | 对 |
3228648 | 17:15 | 3+6+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3228647 | 17:12 | 6+9+4=19 | 19 | 单 | 对 |
3228646 | 17:08 | 2+7+9=18 | 17 | 单 | 错 |
3228645 | 17:05 | 6+1+6=13 | 05 | 单 | 对 |
3228644 | 17:01 | 7+5+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3228643 | 16:58 | 2+2+3=07 | 13 | 单 | 对 |
3228642 | 16:54 | 4+6+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3228641 | 16:51 | 2+7+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3228640 | 16:47 | 1+0+5=06 | 15 | 单 | 错 |
3228639 | 16:44 | 4+0+3=07 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228653 | 09 | 小 | 单 | ||
3228652 | 10 | 小 | 双 | ||
3228651 | 17 | 大 | 单 | ||
3228650 | 04 | 小 | 双 | ||
3228649 | 18 | 大 | 双 | ||
3228648 | 14 | 大 | 双 | ||
3228647 | 19 | 大 | 单 | ||
3228646 | 18 | 大 | 双 | ||
3228645 | 13 | 小 | 单 | ||
3228644 | 21 | 大 | 单 | ||
3228643 | 07 | 小 | 单 | ||
3228642 | 13 | 小 | 单 | ||
3228641 | 14 | 大 | 双 | ||
3228640 | 06 | 小 | 双 | ||
3228639 | 07 | 小 | 单 | ||
3228638 | 11 | 小 | 单 | ||
3228637 | 06 | 小 | 双 | ||
3228636 | 14 | 大 | 双 | ||
3228635 | 14 | 大 | 双 | ||
3228634 | 17 | 大 | 单 | ||
3228633 | 13 | 小 | 单 | ||
3228632 | 06 | 小 | 双 | ||
3228631 | 13 | 小 | 单 | ||
3228630 | 16 | 大 | 双 | ||
3228629 | 14 | 大 | 双 | ||
3228628 | 13 | 小 | 单 | ||
3228627 | 06 | 小 | 双 | ||
3228626 | 04 | 小 | 双 | ||
3228625 | 16 | 大 | 双 | ||
3228624 | 11 | 小 | 单 | ||
3228623 | 21 | 大 | 单 | ||
3228622 | 21 | 大 | 单 | ||
3228621 | 12 | 小 | 双 | ||
3228620 | 15 | 大 | 单 | ||
3228619 | 11 | 小 | 单 | ||
3228618 | 09 | 小 | 单 | ||
3228617 | 13 | 小 | 单 | ||
3228616 | 17 | 大 | 单 | ||
3228615 | 09 | 小 | 单 | ||
3228614 | 10 | 小 | 双 | ||
3228613 | 19 | 大 | 单 | ||
3228612 | 09 | 小 | 单 | ||
3228611 | 12 | 小 | 双 | ||
3228610 | 16 | 大 | 双 | ||
3228609 | 16 | 大 | 双 | ||
3228608 | 20 | 大 | 双 | ||
3228607 | 20 | 大 | 双 | ||
3228606 | 04 | 小 | 双 | ||
3228605 | 22 | 大 | 双 | ||
3228604 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出11 17 19 10 07 23 17 19 02 18 |