期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289041 | 13 | 小 单 | |||
3289040 | 23:10 | 4+6+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3289039 | 23:06 | 6+3+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3289038 | 23:03 | 5+9+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3289037 | 22:59 | 0+3+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3289036 | 22:56 | 1+4+7=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3289035 | 22:52 | 7+2+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3289034 | 22:49 | 8+8+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3289033 | 22:45 | 0+5+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3289032 | 22:42 | 3+7+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3289031 | 22:38 | 4+2+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3289030 | 22:35 | 5+6+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3289029 | 22:31 | 5+0+7=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3289028 | 22:28 | 1+2+7=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3289027 | 22:24 | 6+1+5=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3289026 | 22:21 | 4+1+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289040 | 15 | 大 | 单 | ||
3289039 | 11 | 小 | 单 | ||
3289038 | 14 | 大 | 双 | ||
3289037 | 04 | 小 | 双 | ||
3289036 | 12 | 小 | 双 | ||
3289035 | 17 | 大 | 单 | ||
3289034 | 23 | 大 | 单 | ||
3289033 | 07 | 小 | 单 | ||
3289032 | 14 | 大 | 双 | ||
3289031 | 07 | 小 | 单 | ||
3289030 | 12 | 小 | 双 | ||
3289029 | 12 | 小 | 双 | ||
3289028 | 10 | 小 | 双 | ||
3289027 | 12 | 小 | 双 | ||
3289026 | 05 | 小 | 单 | ||
3289025 | 13 | 小 | 单 | ||
3289024 | 11 | 小 | 单 | ||
3289023 | 07 | 小 | 单 | ||
3289022 | 10 | 小 | 双 | ||
3289021 | 23 | 大 | 单 | ||
3289020 | 11 | 小 | 单 | ||
3289019 | 11 | 小 | 单 | ||
3289018 | 18 | 大 | 双 | ||
3289017 | 13 | 小 | 单 | ||
3289016 | 17 | 大 | 单 | ||
3289015 | 12 | 小 | 双 | ||
3289014 | 15 | 大 | 单 | ||
3289013 | 13 | 小 | 单 | ||
3289012 | 15 | 大 | 单 | ||
3289011 | 10 | 小 | 双 | ||
3289010 | 18 | 大 | 双 | ||
3289009 | 14 | 大 | 双 | ||
3289008 | 14 | 大 | 双 | ||
3289007 | 08 | 小 | 双 | ||
3289006 | 07 | 小 | 单 | ||
3289005 | 18 | 大 | 双 | ||
3289004 | 18 | 大 | 双 | ||
3289003 | 15 | 大 | 单 | ||
3289002 | 12 | 小 | 双 | ||
3289001 | 10 | 小 | 双 | ||
3289000 | 14 | 大 | 双 | ||
3288999 | 18 | 大 | 双 | ||
3288998 | 15 | 大 | 单 | ||
3288997 | 05 | 小 | 单 | ||
3288996 | 19 | 大 | 单 | ||
3288995 | 08 | 小 | 双 | ||
3288994 | 16 | 大 | 双 | ||
3288993 | 18 | 大 | 双 | ||
3288992 | 02 | 小 | 双 | ||
3288991 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出12 13 18 18 09 12 23 05 12 01 |