期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228573 | 05 | 小 单 | |||
3228572 | 12:49 | 1+4+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3228571 | 12:46 | 4+0+4=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3228570 | 12:42 | 9+2+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3228569 | 12:39 | 3+1+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3228568 | 12:35 | 5+7+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3228567 | 12:32 | 6+4+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3228566 | 12:28 | 9+7+0=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3228565 | 12:25 | 4+7+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3228564 | 12:21 | 5+0+1=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3228563 | 12:18 | 9+1+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3228562 | 12:14 | 7+6+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3228561 | 12:11 | 5+5+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3228560 | 12:07 | 6+8+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3228559 | 12:04 | 0+0+4=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3228558 | 12:00 | 8+1+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228572 | 11 | 小 | 单 | ||
3228571 | 08 | 小 | 双 | ||
3228570 | 15 | 大 | 单 | ||
3228569 | 13 | 小 | 单 | ||
3228568 | 15 | 大 | 单 | ||
3228567 | 17 | 大 | 单 | ||
3228566 | 16 | 大 | 双 | ||
3228565 | 15 | 大 | 单 | ||
3228564 | 06 | 小 | 双 | ||
3228563 | 12 | 小 | 双 | ||
3228562 | 19 | 大 | 单 | ||
3228561 | 13 | 小 | 单 | ||
3228560 | 16 | 大 | 双 | ||
3228559 | 04 | 小 | 双 | ||
3228558 | 14 | 大 | 双 | ||
3228557 | 11 | 小 | 单 | ||
3228556 | 13 | 小 | 单 | ||
3228555 | 12 | 小 | 双 | ||
3228554 | 15 | 大 | 单 | ||
3228553 | 12 | 小 | 双 | ||
3228552 | 13 | 小 | 单 | ||
3228551 | 19 | 大 | 单 | ||
3228550 | 13 | 小 | 单 | ||
3228549 | 15 | 大 | 单 | ||
3228548 | 20 | 大 | 双 | ||
3228547 | 10 | 小 | 双 | ||
3228546 | 16 | 大 | 双 | ||
3228545 | 10 | 小 | 双 | ||
3228544 | 15 | 大 | 单 | ||
3228543 | 13 | 小 | 单 | ||
3228542 | 07 | 小 | 单 | ||
3228541 | 14 | 大 | 双 | ||
3228540 | 19 | 大 | 单 | ||
3228539 | 15 | 大 | 单 | ||
3228538 | 15 | 大 | 单 | ||
3228537 | 12 | 小 | 双 | ||
3228536 | 05 | 小 | 单 | ||
3228535 | 11 | 小 | 单 | ||
3228534 | 07 | 小 | 单 | ||
3228533 | 05 | 小 | 单 | ||
3228532 | 18 | 大 | 双 | ||
3228531 | 12 | 小 | 双 | ||
3228530 | 18 | 大 | 双 | ||
3228529 | 19 | 大 | 单 | ||
3228528 | 20 | 大 | 双 | ||
3228527 | 16 | 大 | 双 | ||
3228526 | 17 | 大 | 单 | ||
3228525 | 23 | 大 | 单 | ||
3228524 | 09 | 小 | 单 | ||
3228523 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出14 05 16 07 14 07 09 10 16 16 |